Pris fra
2 390 000,-
Pris til
2 890 000,-
Boliger
Bolig | Soverom | Etasje | P-rom | BRA | Pris |
---|---|---|---|---|---|
2A | 4 | - | 100 m2 | 100 m2 | 2 890 000,- |
2B | 4 | - | 100 m2 | 100 m2 | 2 890 000,- |
4 - 1A | 2 | - | 65 m2 | 65 m2 | 2 390 000,- |
4 - 1B | 2 | - | 65 m2 | 65 m2 | 2 390 000,- |
4 - 2A | 2 | - | 65 m2 | 65 m2 | 2 390 000,- |
4 - 2B | 2 | - | 65 m2 | 65 m2 | 2 390 000,- |
Matrikkelinformasjon
- Gårdsnr: 7
- Bruksnr: 198
- Kommunenr: 4219
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon